Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Thursday, 10 September 2026 12 GiB 12 GiB 25 GiB 12.64 mbit/s
Wednesday, 09 September 2026 61 GiB 57 GiB 118 GiB 11.2 mbit/s
Tuesday, 08 September 2026 72 GiB 80 GiB 152 GiB 14.4 mbit/s
Monday, 07 September 2026 64 GiB 64 GiB 128 GiB 12.15 mbit/s
Sunday, 06 September 2026 84 GiB 240 GiB 324 GiB 30.69 mbit/s
Saturday, 05 September 2026 65 GiB 96 GiB 161 GiB 15.24 mbit/s
Friday, 04 September 2026 49 GiB 86 GiB 135 GiB 12.75 mbit/s
Thursday, 03 September 2026 41 GiB 31 GiB 71 GiB 6.77 mbit/s
Wednesday, 02 September 2026 47 GiB 38 GiB 85 GiB 8.01 mbit/s
Tuesday, 01 September 2026 361 GiB 96 GiB 457 GiB 43.31 mbit/s
Monday, 31 August 2026 366 GiB 60 GiB 426 GiB 40.4 mbit/s
Sunday, 30 August 2026 214 GiB 123 GiB 337 GiB 31.96 mbit/s
Saturday, 29 August 2026 85 GiB 161 GiB 246 GiB 23.29 mbit/s
Friday, 28 August 2026 56 GiB 83 GiB 139 GiB 13.21 mbit/s
Thursday, 27 August 2026 53 GiB 56 GiB 109 GiB 10.32 mbit/s
Wednesday, 26 August 2026 41 GiB 33 GiB 74 GiB 7 mbit/s
Tuesday, 25 August 2026 49 GiB 93 GiB 141 GiB 13.38 mbit/s
Monday, 24 August 2026 44 GiB 57 GiB 101 GiB 9.6 mbit/s
Sunday, 23 August 2026 32 GiB 111 GiB 143 GiB 13.55 mbit/s
Saturday, 22 August 2026 32 GiB 70 GiB 102 GiB 9.65 mbit/s
Friday, 21 August 2026 38 GiB 41 GiB 79 GiB 7.49 mbit/s
Thursday, 20 August 2026 32 GiB 54 GiB 86 GiB 8.16 mbit/s
Wednesday, 19 August 2026 141 GiB 246 GiB 387 GiB 36.73 mbit/s
Tuesday, 18 August 2026 35 GiB 249 GiB 284 GiB 26.94 mbit/s
Monday, 17 August 2026 31 GiB 53 GiB 84 GiB 8.01 mbit/s
Sunday, 16 August 2026 27 GiB 105 GiB 132 GiB 12.5 mbit/s
Saturday, 15 August 2026 25 GiB 184 GiB 208 GiB 19.75 mbit/s
Friday, 14 August 2026 42 GiB 40 GiB 82 GiB 7.74 mbit/s
Thursday, 13 August 2026 23 GiB 32 GiB 55 GiB 5.25 mbit/s
Wednesday, 12 August 2026 29 GiB 41 GiB 70 GiB 6.6 mbit/s
Tuesday, 11 August 2026 28 GiB 32 GiB 59 GiB 5.61 mbit/s
Monday, 10 August 2026 27 GiB 44 GiB 71 GiB 6.7 mbit/s
Sunday, 09 August 2026 37 GiB 56 GiB 93 GiB 8.78 mbit/s
Saturday, 08 August 2026 29 GiB 112 GiB 141 GiB 13.37 mbit/s
Friday, 07 August 2026 35 GiB 140 GiB 175 GiB 16.63 mbit/s
Thursday, 06 August 2026 38 GiB 106 GiB 144 GiB 13.69 mbit/s
Wednesday, 05 August 2026 279 GiB 46 GiB 325 GiB 30.83 mbit/s
Tuesday, 04 August 2026 35 GiB 258 GiB 293 GiB 27.79 mbit/s
Monday, 03 August 2026 29 GiB 282 GiB 312 GiB 29.55 mbit/s
Sunday, 02 August 2026 14 GiB 19 GiB 33 GiB 3.14 mbit/s
Saturday, 01 August 2026 59 GiB 42 GiB 100 GiB 9.5 mbit/s
Friday, 31 July 2026 8 GiB 10 GiB 19 GiB 1.79 mbit/s
Thursday, 30 July 2026 6 GiB 12 GiB 18 GiB 1.7 mbit/s
Wednesday, 29 July 2026 14 GiB 41 GiB 55 GiB 5.2 mbit/s
Tuesday, 28 July 2026 2 GiB 43 GiB 46 GiB 4.33 mbit/s
Monday, 27 July 2026 4 GiB 8 GiB 12 GiB 1.16 mbit/s
Sunday, 26 July 2026 1 GiB 21 GiB 22 GiB 2.13 mbit/s
Saturday, 25 July 2026 4 GiB 31 GiB 35 GiB 3.28 mbit/s
Friday, 24 July 2026 1 GiB 76 GiB 77 GiB 7.32 mbit/s
Thursday, 23 July 2026 1 GiB 3 GiB 4 GiB 394.55 kbit/s
Wednesday, 22 July 2026 5 GiB 6 GiB 11 GiB 1.05 mbit/s
Tuesday, 21 July 2026 4 GiB 5 GiB 9 GiB 885.84 kbit/s
Monday, 20 July 2026 5 GiB 6 GiB 11 GiB 1.04 mbit/s
Sunday, 19 July 2026 3 GiB 3 GiB 6 GiB 567.77 kbit/s
Saturday, 18 July 2026 569 MiB 1 GiB 2 GiB 162.44 kbit/s
Friday, 17 July 2026 927 MiB 1 GiB 2 GiB 197.43 kbit/s
Thursday, 16 July 2026 565 MiB 1 GiB 2 GiB 167.5 kbit/s
Wednesday, 15 July 2026 578 MiB 1 GiB 2 GiB 164.81 kbit/s
Tuesday, 14 July 2026 166 MiB 122 MiB 289 MiB 27.36 kbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
September 2026 855 GiB 799 GiB 2 TiB 5.23 mbit/s
August 2026 2 TiB 3 TiB 5 TiB 15.39 mbit/s
July 2026 62 GiB 270 GiB 332 GiB 1.02 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Tuesday, 01 September 2026 361 GiB 96 GiB 457 GiB 43.31 mbit/s
2 Monday, 31 August 2026 366 GiB 60 GiB 426 GiB 40.4 mbit/s
3 Wednesday, 19 August 2026 141 GiB 246 GiB 387 GiB 36.73 mbit/s
4 Sunday, 30 August 2026 214 GiB 123 GiB 337 GiB 31.96 mbit/s
5 Wednesday, 05 August 2026 279 GiB 46 GiB 325 GiB 30.83 mbit/s
6 Sunday, 06 September 2026 84 GiB 240 GiB 324 GiB 30.69 mbit/s
7 Monday, 03 August 2026 29 GiB 282 GiB 312 GiB 29.55 mbit/s
8 Tuesday, 04 August 2026 35 GiB 258 GiB 293 GiB 27.79 mbit/s
9 Tuesday, 18 August 2026 35 GiB 249 GiB 284 GiB 26.94 mbit/s
10 Saturday, 29 August 2026 85 GiB 161 GiB 246 GiB 23.29 mbit/s
11 Saturday, 15 August 2026 25 GiB 184 GiB 208 GiB 19.75 mbit/s
12 Friday, 07 August 2026 35 GiB 140 GiB 175 GiB 16.63 mbit/s
13 Saturday, 05 September 2026 65 GiB 96 GiB 161 GiB 15.24 mbit/s
14 Tuesday, 08 September 2026 72 GiB 80 GiB 152 GiB 14.4 mbit/s
15 Thursday, 06 August 2026 38 GiB 106 GiB 144 GiB 13.69 mbit/s
16 Sunday, 23 August 2026 32 GiB 111 GiB 143 GiB 13.55 mbit/s
17 Tuesday, 25 August 2026 49 GiB 93 GiB 141 GiB 13.38 mbit/s
18 Saturday, 08 August 2026 29 GiB 112 GiB 141 GiB 13.37 mbit/s
19 Friday, 28 August 2026 56 GiB 83 GiB 139 GiB 13.21 mbit/s
20 Friday, 04 September 2026 49 GiB 86 GiB 135 GiB 12.75 mbit/s
21 Thursday, 10 September 2026 12 GiB 12 GiB 25 GiB 12.64 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.