Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Wednesday, 11 November 2026 844 GiB 24 GiB 868 GiB 148.64 mbit/s
Tuesday, 10 November 2026 1 TiB 52 GiB 1 TiB 136.03 mbit/s
Monday, 09 November 2026 500 GiB 906 GiB 1 TiB 133.3 mbit/s
Sunday, 08 November 2026 33 GiB 1 TiB 1 TiB 105.95 mbit/s
Saturday, 07 November 2026 32 GiB 2 TiB 2 TiB 183.71 mbit/s
Friday, 06 November 2026 60 GiB 1 TiB 2 TiB 148.28 mbit/s
Thursday, 05 November 2026 358 GiB 1 TiB 1 TiB 136.17 mbit/s
Wednesday, 04 November 2026 1 TiB 20 GiB 1 TiB 127.4 mbit/s
Tuesday, 03 November 2026 1 TiB 156 GiB 1 TiB 135.02 mbit/s
Monday, 02 November 2026 428 GiB 207 GiB 635 GiB 60.25 mbit/s
Sunday, 01 November 2026 40 GiB 128 GiB 169 GiB 15.98 mbit/s
Saturday, 31 October 2026 38 GiB 207 GiB 245 GiB 23.25 mbit/s
Friday, 30 October 2026 105 GiB 10 GiB 116 GiB 10.97 mbit/s
Thursday, 29 October 2026 1 TiB 45 GiB 1 TiB 127.42 mbit/s
Wednesday, 28 October 2026 840 GiB 568 GiB 1 TiB 133.49 mbit/s
Tuesday, 27 October 2026 333 GiB 55 GiB 388 GiB 36.75 mbit/s
Monday, 26 October 2026 88 GiB 81 GiB 169 GiB 15.99 mbit/s
Sunday, 25 October 2026 71 GiB 76 GiB 146 GiB 13.87 mbit/s
Saturday, 24 October 2026 88 GiB 66 GiB 155 GiB 14.66 mbit/s
Friday, 23 October 2026 84 GiB 71 GiB 155 GiB 14.72 mbit/s
Thursday, 22 October 2026 82 GiB 90 GiB 173 GiB 16.39 mbit/s
Wednesday, 21 October 2026 112 GiB 75 GiB 187 GiB 17.69 mbit/s
Tuesday, 20 October 2026 283 GiB 340 GiB 623 GiB 59.03 mbit/s
Monday, 19 October 2026 158 GiB 454 GiB 612 GiB 58.06 mbit/s
Sunday, 18 October 2026 109 GiB 78 GiB 187 GiB 17.73 mbit/s
Saturday, 17 October 2026 162 GiB 33 GiB 195 GiB 18.52 mbit/s
Friday, 16 October 2026 90 GiB 48 GiB 138 GiB 13.07 mbit/s
Thursday, 15 October 2026 80 GiB 44 GiB 125 GiB 11.84 mbit/s
Wednesday, 14 October 2026 78 GiB 61 GiB 139 GiB 13.14 mbit/s
Tuesday, 13 October 2026 120 GiB 79 GiB 200 GiB 18.94 mbit/s
Monday, 12 October 2026 192 GiB 44 GiB 236 GiB 22.39 mbit/s
Sunday, 11 October 2026 71 GiB 35 GiB 106 GiB 10.09 mbit/s
Saturday, 10 October 2026 66 GiB 39 GiB 105 GiB 9.92 mbit/s
Friday, 09 October 2026 79 GiB 75 GiB 153 GiB 14.55 mbit/s
Thursday, 08 October 2026 434 GiB 64 GiB 498 GiB 47.23 mbit/s
Wednesday, 07 October 2026 158 GiB 63 GiB 221 GiB 20.98 mbit/s
Tuesday, 06 October 2026 59 GiB 45 GiB 104 GiB 9.89 mbit/s
Monday, 05 October 2026 58 GiB 27 GiB 84 GiB 8 mbit/s
Sunday, 04 October 2026 64 GiB 62 GiB 126 GiB 11.93 mbit/s
Saturday, 03 October 2026 72 GiB 57 GiB 128 GiB 12.18 mbit/s
Friday, 02 October 2026 59 GiB 36 GiB 96 GiB 9.06 mbit/s
Thursday, 01 October 2026 69 GiB 63 GiB 133 GiB 12.59 mbit/s
Wednesday, 30 September 2026 70 GiB 82 GiB 153 GiB 14.48 mbit/s
Tuesday, 29 September 2026 76 GiB 56 GiB 132 GiB 12.53 mbit/s
Monday, 28 September 2026 66 GiB 38 GiB 104 GiB 9.88 mbit/s
Sunday, 27 September 2026 67 GiB 34 GiB 102 GiB 9.63 mbit/s
Saturday, 26 September 2026 369 GiB 50 GiB 418 GiB 39.65 mbit/s
Friday, 25 September 2026 174 GiB 46 GiB 220 GiB 20.87 mbit/s
Thursday, 24 September 2026 78 GiB 81 GiB 159 GiB 15.04 mbit/s
Wednesday, 23 September 2026 76 GiB 50 GiB 126 GiB 11.94 mbit/s
Tuesday, 22 September 2026 67 GiB 53 GiB 120 GiB 11.37 mbit/s
Monday, 21 September 2026 59 GiB 41 GiB 100 GiB 9.49 mbit/s
Sunday, 20 September 2026 52 GiB 44 GiB 96 GiB 9.08 mbit/s
Saturday, 19 September 2026 74 GiB 158 GiB 232 GiB 22.02 mbit/s
Friday, 18 September 2026 66 GiB 72 GiB 138 GiB 13.12 mbit/s
Thursday, 17 September 2026 55 GiB 55 GiB 111 GiB 10.5 mbit/s
Wednesday, 16 September 2026 61 GiB 80 GiB 141 GiB 13.39 mbit/s
Tuesday, 15 September 2026 52 GiB 31 GiB 84 GiB 7.92 mbit/s
Monday, 14 September 2026 64 GiB 218 GiB 282 GiB 26.72 mbit/s
Sunday, 13 September 2026 49 GiB 55 GiB 103 GiB 9.79 mbit/s
Saturday, 12 September 2026 59 GiB 34 GiB 93 GiB 8.78 mbit/s
Friday, 11 September 2026 70 GiB 66 GiB 137 GiB 12.97 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
November 2026 6 TiB 7 TiB 13 TiB 42.14 mbit/s
October 2026 5 TiB 3 TiB 8 TiB 26.59 mbit/s
September 2026 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.17 mbit/s
August 2026 2 TiB 3 TiB 5 TiB 15.39 mbit/s
July 2026 62 GiB 270 GiB 332 GiB 1.02 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Saturday, 07 November 2026 32 GiB 2 TiB 2 TiB 183.71 mbit/s
2 Friday, 06 November 2026 60 GiB 1 TiB 2 TiB 148.28 mbit/s
3 Thursday, 05 November 2026 358 GiB 1 TiB 1 TiB 136.17 mbit/s
4 Tuesday, 10 November 2026 1 TiB 52 GiB 1 TiB 136.03 mbit/s
5 Tuesday, 03 November 2026 1 TiB 156 GiB 1 TiB 135.02 mbit/s
6 Wednesday, 28 October 2026 840 GiB 568 GiB 1 TiB 133.49 mbit/s
7 Monday, 09 November 2026 500 GiB 906 GiB 1 TiB 133.3 mbit/s
8 Thursday, 29 October 2026 1 TiB 45 GiB 1 TiB 127.42 mbit/s
9 Wednesday, 04 November 2026 1 TiB 20 GiB 1 TiB 127.4 mbit/s
10 Sunday, 08 November 2026 33 GiB 1 TiB 1 TiB 105.95 mbit/s
11 Wednesday, 11 November 2026 844 GiB 24 GiB 868 GiB 148.64 mbit/s
12 Monday, 02 November 2026 428 GiB 207 GiB 635 GiB 60.25 mbit/s
13 Tuesday, 20 October 2026 283 GiB 340 GiB 623 GiB 59.03 mbit/s
14 Monday, 19 October 2026 158 GiB 454 GiB 612 GiB 58.06 mbit/s
15 Thursday, 08 October 2026 434 GiB 64 GiB 498 GiB 47.23 mbit/s
16 Tuesday, 01 September 2026 361 GiB 96 GiB 457 GiB 43.31 mbit/s
17 Monday, 31 August 2026 366 GiB 60 GiB 426 GiB 40.4 mbit/s
18 Saturday, 26 September 2026 369 GiB 50 GiB 418 GiB 39.65 mbit/s
19 Tuesday, 27 October 2026 333 GiB 55 GiB 388 GiB 36.75 mbit/s
20 Wednesday, 19 August 2026 141 GiB 246 GiB 387 GiB 36.73 mbit/s
21 Sunday, 30 August 2026 214 GiB 123 GiB 337 GiB 31.96 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.