Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Thursday, 08 October 2026 61 GiB 8 GiB 69 GiB 267.21 mbit/s
Wednesday, 07 October 2026 158 GiB 63 GiB 221 GiB 20.98 mbit/s
Tuesday, 06 October 2026 59 GiB 45 GiB 104 GiB 9.89 mbit/s
Monday, 05 October 2026 58 GiB 27 GiB 84 GiB 8 mbit/s
Sunday, 04 October 2026 64 GiB 62 GiB 126 GiB 11.93 mbit/s
Saturday, 03 October 2026 72 GiB 57 GiB 128 GiB 12.18 mbit/s
Friday, 02 October 2026 59 GiB 36 GiB 96 GiB 9.06 mbit/s
Thursday, 01 October 2026 69 GiB 63 GiB 133 GiB 12.59 mbit/s
Wednesday, 30 September 2026 70 GiB 82 GiB 153 GiB 14.48 mbit/s
Tuesday, 29 September 2026 76 GiB 56 GiB 132 GiB 12.53 mbit/s
Monday, 28 September 2026 66 GiB 38 GiB 104 GiB 9.88 mbit/s
Sunday, 27 September 2026 67 GiB 34 GiB 102 GiB 9.63 mbit/s
Saturday, 26 September 2026 369 GiB 50 GiB 418 GiB 39.65 mbit/s
Friday, 25 September 2026 174 GiB 46 GiB 220 GiB 20.87 mbit/s
Thursday, 24 September 2026 78 GiB 81 GiB 159 GiB 15.04 mbit/s
Wednesday, 23 September 2026 76 GiB 50 GiB 126 GiB 11.94 mbit/s
Tuesday, 22 September 2026 67 GiB 53 GiB 120 GiB 11.37 mbit/s
Monday, 21 September 2026 59 GiB 41 GiB 100 GiB 9.49 mbit/s
Sunday, 20 September 2026 52 GiB 44 GiB 96 GiB 9.08 mbit/s
Saturday, 19 September 2026 74 GiB 158 GiB 232 GiB 22.02 mbit/s
Friday, 18 September 2026 66 GiB 72 GiB 138 GiB 13.12 mbit/s
Thursday, 17 September 2026 55 GiB 55 GiB 111 GiB 10.5 mbit/s
Wednesday, 16 September 2026 61 GiB 80 GiB 141 GiB 13.39 mbit/s
Tuesday, 15 September 2026 52 GiB 31 GiB 84 GiB 7.92 mbit/s
Monday, 14 September 2026 64 GiB 218 GiB 282 GiB 26.72 mbit/s
Sunday, 13 September 2026 49 GiB 55 GiB 103 GiB 9.79 mbit/s
Saturday, 12 September 2026 59 GiB 34 GiB 93 GiB 8.78 mbit/s
Friday, 11 September 2026 70 GiB 66 GiB 137 GiB 12.97 mbit/s
Thursday, 10 September 2026 62 GiB 58 GiB 121 GiB 11.44 mbit/s
Wednesday, 09 September 2026 61 GiB 57 GiB 118 GiB 11.2 mbit/s
Tuesday, 08 September 2026 72 GiB 80 GiB 152 GiB 14.4 mbit/s
Monday, 07 September 2026 64 GiB 64 GiB 128 GiB 12.15 mbit/s
Sunday, 06 September 2026 84 GiB 240 GiB 324 GiB 30.69 mbit/s
Saturday, 05 September 2026 65 GiB 96 GiB 161 GiB 15.24 mbit/s
Friday, 04 September 2026 49 GiB 86 GiB 135 GiB 12.75 mbit/s
Thursday, 03 September 2026 41 GiB 31 GiB 71 GiB 6.77 mbit/s
Wednesday, 02 September 2026 47 GiB 38 GiB 85 GiB 8.01 mbit/s
Tuesday, 01 September 2026 361 GiB 96 GiB 457 GiB 43.31 mbit/s
Monday, 31 August 2026 366 GiB 60 GiB 426 GiB 40.4 mbit/s
Sunday, 30 August 2026 214 GiB 123 GiB 337 GiB 31.96 mbit/s
Saturday, 29 August 2026 85 GiB 161 GiB 246 GiB 23.29 mbit/s
Friday, 28 August 2026 56 GiB 83 GiB 139 GiB 13.21 mbit/s
Thursday, 27 August 2026 53 GiB 56 GiB 109 GiB 10.32 mbit/s
Wednesday, 26 August 2026 41 GiB 33 GiB 74 GiB 7 mbit/s
Tuesday, 25 August 2026 49 GiB 93 GiB 141 GiB 13.38 mbit/s
Monday, 24 August 2026 44 GiB 57 GiB 101 GiB 9.6 mbit/s
Sunday, 23 August 2026 32 GiB 111 GiB 143 GiB 13.55 mbit/s
Saturday, 22 August 2026 32 GiB 70 GiB 102 GiB 9.65 mbit/s
Friday, 21 August 2026 38 GiB 41 GiB 79 GiB 7.49 mbit/s
Thursday, 20 August 2026 32 GiB 54 GiB 86 GiB 8.16 mbit/s
Wednesday, 19 August 2026 141 GiB 246 GiB 387 GiB 36.73 mbit/s
Tuesday, 18 August 2026 35 GiB 249 GiB 284 GiB 26.94 mbit/s
Monday, 17 August 2026 31 GiB 53 GiB 84 GiB 8.01 mbit/s
Sunday, 16 August 2026 27 GiB 105 GiB 132 GiB 12.5 mbit/s
Saturday, 15 August 2026 25 GiB 184 GiB 208 GiB 19.75 mbit/s
Friday, 14 August 2026 42 GiB 40 GiB 82 GiB 7.74 mbit/s
Thursday, 13 August 2026 23 GiB 32 GiB 55 GiB 5.25 mbit/s
Wednesday, 12 August 2026 29 GiB 41 GiB 70 GiB 6.6 mbit/s
Tuesday, 11 August 2026 28 GiB 32 GiB 59 GiB 5.61 mbit/s
Monday, 10 August 2026 27 GiB 44 GiB 71 GiB 6.7 mbit/s
Sunday, 09 August 2026 37 GiB 56 GiB 93 GiB 8.78 mbit/s
Saturday, 08 August 2026 29 GiB 112 GiB 141 GiB 13.37 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
October 2026 600 GiB 362 GiB 962 GiB 2.94 mbit/s
September 2026 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.17 mbit/s
August 2026 2 TiB 3 TiB 5 TiB 15.39 mbit/s
July 2026 62 GiB 270 GiB 332 GiB 1.02 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Tuesday, 01 September 2026 361 GiB 96 GiB 457 GiB 43.31 mbit/s
2 Monday, 31 August 2026 366 GiB 60 GiB 426 GiB 40.4 mbit/s
3 Saturday, 26 September 2026 369 GiB 50 GiB 418 GiB 39.65 mbit/s
4 Wednesday, 19 August 2026 141 GiB 246 GiB 387 GiB 36.73 mbit/s
5 Sunday, 30 August 2026 214 GiB 123 GiB 337 GiB 31.96 mbit/s
6 Wednesday, 05 August 2026 279 GiB 46 GiB 325 GiB 30.83 mbit/s
7 Sunday, 06 September 2026 84 GiB 240 GiB 324 GiB 30.69 mbit/s
8 Monday, 03 August 2026 29 GiB 282 GiB 312 GiB 29.55 mbit/s
9 Tuesday, 04 August 2026 35 GiB 258 GiB 293 GiB 27.79 mbit/s
10 Tuesday, 18 August 2026 35 GiB 249 GiB 284 GiB 26.94 mbit/s
11 Monday, 14 September 2026 64 GiB 218 GiB 282 GiB 26.72 mbit/s
12 Saturday, 29 August 2026 85 GiB 161 GiB 246 GiB 23.29 mbit/s
13 Saturday, 19 September 2026 74 GiB 158 GiB 232 GiB 22.02 mbit/s
14 Wednesday, 07 October 2026 158 GiB 63 GiB 221 GiB 20.98 mbit/s
15 Friday, 25 September 2026 174 GiB 46 GiB 220 GiB 20.87 mbit/s
16 Saturday, 15 August 2026 25 GiB 184 GiB 208 GiB 19.75 mbit/s
17 Friday, 07 August 2026 35 GiB 140 GiB 175 GiB 16.63 mbit/s
18 Saturday, 05 September 2026 65 GiB 96 GiB 161 GiB 15.24 mbit/s
19 Thursday, 24 September 2026 78 GiB 81 GiB 159 GiB 15.04 mbit/s
20 Wednesday, 30 September 2026 70 GiB 82 GiB 153 GiB 14.48 mbit/s
21 Thursday, 08 October 2026 61 GiB 8 GiB 69 GiB 267.21 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.